Öffnungszeiten für Besucher
Freitag, 09.10.2026 bis Sonntag, 12.10.2026: 09:00 bis 17:30 Uhr
Montag, 12.10.2026: 09:00 bis 12:30 Uhr
Ausstellerübersicht
Eine Gesamtübersicht der Aussteller finden Sie hier zum Download:
Ausstellerverzeichnis
Industriesymposien
Neben der Industrieausstellung finden im begleitend zur Jahrestagung ebenfalls Industriesymposien statt:
Industriesymposien
Halle X4

Halle X5

| Aussteller Halle X4 | Standnummer |
|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | X4.29 |
| alanta health group GmbH | X4.18 |
| Amgen GmbH | X4.31 |
| AOP Health | X4.38 |
| AVOR Medical Intelligence | X4.36 |
| Bionic Medizintechnik GmbH | X4.34 |
| Blueprint Medicines | X4.39 |
| Celltrion Healthcare Deutschland GmbH | X4.41 |
| CSL Behring GmbH | X4.17 |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | X4.24 |
| embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH | X4.40 |
| Esteve Pharmaceuticals | X4.26 |
| Genmab Germany GmbH | X4.27 |
| Gilead Sciences GmbH | X4.23 |
| Ipsen Pharma GmbH | X4.1 |
| Jazz Pharmaceuticals Germany GmbH | X4.14 |
| Kedrion Biopharma | X4.28 |
| medac GmbH | X4.22 |
| Medikus GmbH | X4.8 |
| Menarini Stemline Deutschland GmbH | X4.25 |
| Merck Healthcare Germany GmbH | X4.15 |
| MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH | X4.10 |
| MPS Medizinische Planungssysteme GmbH | X4.20 |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | X4.30 |
| Noul Co. Ltd. | X4.5 |
| Novartis Pharma GmbH | X4.12 |
| pharmaand Deutschland GmbH | X4.33 |
| Pharma Mar GmbH | X4.21 |
| Pharmanovia | X4.35 |
| Provirex Genome Editing Therapies GmbH | X4.2 |
| Regeneron | X4.32 |
| Resilience Care | X4.11 |
| Roche Pharma AG | X4.16 |
| Secura Bio | X4.7 |
| SERB GmbH | X4.9 |
| Solventum | X4.19 |
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | X4.13 |
| Telix | X4.4 |
| Aussteller Halle X5 | Standnummer |
|---|---|
| Accord Healthcare GmbH | X5.42 |
| Adaptive Biotechnologies | X5.3 |
| Alexion Pharma Germany GmbH | X5.34 |
| Astellas Pharma GmbH | X5.25 |
| AstraZeneca GmbH | X5.24 |
| Avanzanite Bioscience | X5.13 |
| BeOne Medicines Germany GmbH | X5.29 |
| Biotest AG | X5.1 |
| Bristol-Myers Squibb | X5.41 |
| CLINIGEN | X5.46 |
| Connected Consumables | X5.55 |
| Deciphera Pharmaceuticals (Germany) GmbH | X5.17 |
| Deltamedica | X5.35 |
| DocCheck Community GmbH | X5.50 |
| Flatiron Health | X5.33 |
| Grifols Deutschland GmbH | X5.40 |
| GSK GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | X5.15 |
| GWT-TUD GmbH | X5.31 |
| Hilotherm GmbH | X5.8 |
| Immunocore Ltd. | X5.37 |
| Incyte Biosciences Germany GmbH | X5.12 |
| Janssen-Cilag GmbH | X5.14 |
| Krka Pharma | X5.53 |
| Kyowa Kirin GmbH | X5.38 |
| LEO Pharma | X5.20 |
| Lilly Deutschland GmbH | X5.11 |
| LUKON Verlagsgesellschaft mbH | X5.32 |
| Medical Sales GmbH & Co. KG | X5.28 |
| MetaSystems | X5.45 |
| Miltenyi Biomedicine | X5.2 |
| Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | X5.18 |
| MVZ HPH Institut für Pathologie und Hämatopathologie GmbH | X5.47 |
| NORSAN | X5.44 |
| Novocure GmbH | X5.9 |
| Octapharma GmbH | X5.7 |
| Oncopeptides GmbH | X5.22 |
| Otsuka Pharma GmbH | X5.23 |
| Pfizer Pharma GmbH | X5.6 |
| Pharmacosmos GmbH | X5.26 |
| Pierre Fabre Pharma | X5.16 |
| Recordati Rare Diseases Germany GmbH | X5.21 |
| Reesi | X5.10 |
| Samsung Bioepis | X5.54 |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | X5.30 |
| Scopio Labs | X5.27 |
| Servier Deutschland GmbH | X5.19 |
| Swedish Orphan Biovitrum GmbH | X5.4 |
| TEVA ratiopharm | X5.5 |
| Tillotts Pharma AG | X5.52 |
| Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH | X5.36 |
| VYGON Germany GmbH | X5.43 |
